Progression through the study plan
Plan
VŠZDRAV VSP General Nursing
Name in Czech: Všeobecné ošetřovatelství
bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech
Included in the programme: VŠZDRAV VS General Nursing
bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech
Included in the programme: VŠZDRAV VS General Nursing
Semester 1
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Study focus | Requirement |
| VŠZDRAV:VSANA1112 | Anatomy | zk | 4 | - | P |
| VŠZDRAV:VSANJ11111 | Foreign language - English language 1 | z | 1 | - | PV |
| VŠZDRAV:VSBIF1111 | Biophysics | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSFRJ11111 | z | 1 | - | PV | |
| VŠZDRAV:VSFYZ1112 | Physiology | zk | 2 | - | P |
| VŠZDRAV:VSGEN1111 | Genetics | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSLAT1111 | Latin and Medicine Terminology | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSNEJ11111 | Foreign language - German language 1 | z | 1 | - | PV |
| VŠZDRAV:VSOP11111 | Nursing Process 1 | z | 1 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSOPR11111 | Vocational Practice 1 | z | 7 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOSE11111 | Nursing 1 | z | 1 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOSP11111 | Nursing Steps 1 | z | 2 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOVP11121 | General, Developmental and Social Psychology 1 | zk | 2 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSPOZ1111 | Health Promotion – Health Literacy | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSRUJ11111 | z | 1 | - | PV | |
| 27 credits |
Semester 2
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Study focus | Requirement |
| VŠZDRAV:VSANJ11212 | Foreign language - English language 2 | z | 1 | - | PV |
| VŠZDRAV:VSBIC1121 | Biochemistry | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSFRJ11212 | z | 1 | - | PV | |
| VŠZDRAV:VSINL11211 | Infectious Medicine 1 | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSKLP1122 | Clinical Propedeutics | zk | 2 | - | P |
| VŠZDRAV:VSKOM11211 | Communication in Nursing 1 | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSNEJ11212 | Foreign language - German language 2 | z | 1 | - | PV |
| VŠZDRAV:VSOP11222 | Nursing Process 2 | zk | 3 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSOPR11212 | Vocational Practice 2 | z | 15 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOSE11222 | Nursing 2 | zk | 2 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSOSP11222 | Nursing Steps 2 | zk | 3 | P | P |
| VŠZDRAV:VSPAT1122 | Pathology and Pathology Physiology | zk | 2 | - | P |
| VŠZDRAV:VSPP1122 | First Aid | zk | 2 | - | P |
| VŠZDRAV:VSRUJ11212 | z | 1 | - | PV | |
| VŠZDRAV:VSVZD1121 | Nutrition and Dietetics | z | 1 | - | P |
| 37 credits |
Semester 3
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Study focus | Requirement |
| VŠZDRAV:VSFAR1231 | Pharmacology | z | 2 | - | P |
| VŠZDRAV:VSIKT12311 | Information and Communication Technologies in Health Sector 1 | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSINL12322 | Infectious Medicine 2 | zk | 2 | - | P |
| VŠZDRAV:VSKOM12322 | Communication in Nursing 2 | zk | 2 | P | P |
| VŠZDRAV:VSKOP1232 | Community Care | zk | 2 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOPGP1232 | Nursing in Gynekology and Midwifery | zk | 3 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOPI12311 | Nursing in Internal Medicine Fields 1 | z | 2 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSOPR12313 | Vocational Practice 3 | z | 11 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOVP12312 | General, Developmental and Social Psychology 2 | z | 1 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSPED1232 | Pedagogy and Education in Nursing | zk | 2 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSPRA1231 | Practice Based on Experience in Nursing | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSTRA1231 | Intercultural Nursing | z | 1 | Z | P |
| 30 credits |
Semester 4
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Study focus | Requirement |
| VŠZDRAV:VSIKT12412 | Information and Communication Technologies in Health Sector 2 | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSOPCH1242 | Nursing in Surgical Fields Patients | zk | 4 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSOPG1242 | Geriatric nursing care | zk | 1 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOPI12422 | Nursing in Internal Medicine Fields 2 | zk | 2 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSOPP12411 | Nursing in Pediatrics 1 | z | 1 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOPR12414 | Vocational Practice 4 | z | 17 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOVZ1241 | Public Health Protection | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSSBP12411 | Bachelor's Thesis Seminar 1 | z | 1 | P | P |
| VŠZDRAV:VSSOC1241 | Sociology | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSVYO1242 | Research in Nursing | zk | 2 | Z | P |
| 31 credits |
Semester 5
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Study focus | Requirement |
| VŠZDRAV:VSFIL1352 | Philosophy and Medical Ethics | zk | 3 | Z | P |
| VŠZDRAV:VSHEM1351 | Hematology and Transfusion Medicine | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSIKT13513 | Information and Communication Technologies in Health Sector 3 | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSOPMO1351 | Nursing Care in Small Fields | z | 2 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOPNE1352 | Nursing Care in Neurology | zk | 2 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOPP13522 | Nursing in Pediatrics 2 | zk | 2 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOPR13515 | Vocational Practice 5 | z | 11 | P | P |
| VŠZDRAV:VSPAL1351 | Palliative Care | z | 1 | P | P |
| VŠZDRAV:VSRAN1351 | Radiology and Nuclear Medicine | z | 1 | - | P |
| VŠZDRAV:VSSBP13512 | Bachelor's Thesis Seminar 2 | z | 1 | P | P |
| VŠZDRAV:VSVEZ1352 | Public Health System | zk | 2 | - | P |
| 27 credits |
Semester 6
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Study focus | Requirement |
| VŠZDRAV:VSBPP1361 | Bachelor’s Thesis and Preparation for the Final State Examination | z | 10 | - | P |
| VŠZDRAV:VSOIP1362 | Intensive Care Nursing | zk | 2 | - | P |
| VŠZDRAV:VSOPON1361 | Nursing in Oncology | z | 2 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOPPS1362 | Nursing Care in Psychiatry | zk | 2 | P | P |
| VŠZDRAV:VSOPR13626 | Vocational Practice 6 | zk | 10 | P | P |
| VŠZDRAV:VSPRZ1362 | Law in healthcare | zk | 1 | P | P |
| VŠZDRAV:VSREO1361 | Rehabilitation Nursing | z | 2 | P | P |
| VŠZDRAV:VSSBP13613 | Bachelor's Thesis Seminar 3 | z | 1 | P | P |
| VŠZDRAV:VSZMEP1361 | Health Sector Management, Economics and Insurance System | z | 2 | - | P |
| 32 credits |
Any semester
| Code | Name | Type of Completion | Credits | Study focus | Requirement |
| VŠZDRAV:VSCJPC3100 | Czech language for foreign students | z | 1 | - | V |
| VŠZDRAV:VSEKH3240 | Ethnic and cultural values | z | 1 | - | V |
| VŠZDRAV:VSITVO3230 | z | 1 | - | V | |
| VŠZDRAV:VSKRI4690 | Short intervention | z | 1 | - | PV |
| VŠZDRAV:VSMZP3345 | Massages in Medical Practice | z | 1 | - | V |
| VŠZDRAV:VSPKO4246 | Professional Communication and Violence Prevention | z | 1 | - | PV |
| VŠZDRAV:VSPNL4240 | Issues of drug abuse | z | 1 | - | PV |
| VŠZDRAV:VSPPP4135 | Eating disorders | z | 1 | - | PV |
| VŠZDRAV:VSRET3135 | z | 1 | - | V | |
| VŠZDRAV:VSRSV3169 | z | 1 | - | V | |
| VŠZDRAV:VSSCVO3450 | z | 1 | - | V | |
| VŠZDRAV:VSSTA3560 | Statistical Data Processing | z | 1 | - | V |
| VŠZDRAV:VSTVS3690 | Physical education and sports practice | z | 1 | - | V |
| VŠZDRAV:VSZNJ3169 | Sign language | z | 1 | - | V |
| 14 credits |