Přeskočit na horní lištu
Přeskočit na hlavičku
Přeskočit na obsah
Přeskočit na patičku
IS VŠZDRAV
>
Statistika studia
Statistika studia
Datum, ke kterému se statistika zobrazí
aktuální
31. 10. 2024
30. 06. 2024
10. 05. 2024
15. 12. 2023
31. 10. 2023
30. 06. 2023
31. 12. 2022
07. 11. 2022
31. 10. 2022
30. 06. 2022
31. 05. 2022
31. 12. 2021
31. 10. 2021
30. 09. 2021
30. 06. 2021
31. 12. 2020
31. 10. 2020
30. 09. 2020
15. 09. 2020
01. 09. 2020
30. 05. 2020
06. 01. 2020
31. 12. 2019
19. 12. 2019
18. 12. 2019
31. 10. 2019
Sada tabulek, která se zobrazí
Vysoká škola zdravotnická
Aktivní studia bez studií s
financováním typu 6
Aktivní prezenční, kombinovaná, distanční, celoživotní studia bez studií s
financováním typu 6
Přerušená studia bez studií s
financováním typu 6
a rigorózní řízení
Aktivní studia s
financováním typu 6
, přerušená studia s
financováním typu 6
Aktivní prezenční a kombinovaná studia bez studií s
financováním typu 6
po kombinacích oborů
Zobrazit